구분 | 학급수 | 학생수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | |||
1 | 9 | 136 | 115 | 251 | 남녀합반 |
2 | 10 | 143 | 146 | 289 | |
3 | 8 | 114 | 114 | 228 | |
합계 | 27 | 393 | 375 | 768 |
구분 | 교장 | 교감 | 수석교사 | 보직교사 | 교사 | 소계 | 행정일반 | 시설관리 | 교육공무직 | 강사 | 배움터지킴이 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 1 |
| 2
| 10 | 14 |
| 2 |
| 3 | 1 | 20 |
여 |
|
| 1 | 10 | 31 | 42 | 3 |
| 13 | 1 |
| 59 |
계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 41 | 56 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 79 |
건축면적 | 연면적 | 건물층수 | 공사기간 |
---|---|---|---|
3,718 | 13,715.86 | 지하 1층, 지상 4층 | 2014.2.21. ~ 2015.2.10. |
구분 | 수량 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 | 구분 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교과교실 | 27실 | 교과미디어실 | 8실 | 과학실 (준비실) | 3실(3실) | 영어특별교실 | 1실 |
음악실(준비실) | 2실(1실) | 미술실 (준비실) | 2실(1실) | 가정실 (준비실) | 1실(1실) | 기술실 (준비실) | 1실(1실) |
특수학급교실 | 2실 | 컴퓨터실 (준비실) | 1실(1실) | 도서실 | 1실 | 다목적강당 (체육관) | 1실 |
시청각실 | 1실 | 보건실 | 1실 | 위클래스 | 2실 | 진로활동실 | 1실 |
급식실 | 1실 | 동아리실 | 1실 | 회의실 | 2실 | 교원지원실 | 7실 |
교무센터 | 1실 | 홍보영상실 | 1실 | 홈베이스 | 3실 | 세치실 | 6실 |
탈의실 | 8실 | 학생자치회실 | 2실 | 교장실 | 1실 | 방송실 | 1실 |
세탁실 | 8실 | 공구실 (인쇄실) | 1실 | 지하주차장 | 1실 | 행정실 | 1실 |
시설특징 | · 교과교실에 최신형 시스템 및 친환경 자재 사용(비디오프로젝트, 사운드바 설치, 세라믹상판·앞가림판 책상) · 전교실 스마트시설 구축 · 천연잔디구장, 야외생태학습원, 화단 휴식공간, 옥상정원 시설 · 원목자재, 친환경페인트 등 친환경 건축자재 사용 · 책걸상, 사물함, 가구 등 교재교구 환경표시 제품 구매 · 친환경 건축물 인증 취득 추진(녹색 건축 예비인증 취득(2015년 5월 확정) · CCTV 48대 설치 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.